Демографическая ситуация в Алексине
| Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
| 1856 | 2.5 | 1897 | 3.5 | 1913 | 6.1 | 1931 | 3.4 |
| 1939 | 6.5 | 1959 | 46.3 | 1962 | 50 | 1967 | 54 |
| 1970 | 61.4 | 1973 | 63 | 1976 | 66 | 1979 | 67.2 |
| 1982 | 69 | 1986 | 71 | 1989 | 74.3 | ||
| 1990 | 75,7 | 1991 | 75,4 | 1992 | 74.9 | 1993 | 74,1 |
| 1994 | 73,2 | 1995 | 72,4 | 1996 | 71,5 | 1997 | 71,5 |
| 1998 | 71.1 | 1999 | 70.7 | ||||
| | |||||||
| 2000 | 69.9 | 2001 | 69.1 | 2002 | 68,4 | 2003 | 67,3 |
| 2004 | 66.877 | 2005 | 66,276 | 2006 | 65,733 | 2007 | 65,363 |
| 2008 | 64,554 | 2009 | 63,884 | 2010 | 62,993 | 2011 | ? |




